| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1.1。 | KBJ11010 | [1] | 油圧ポンプ | |
| 図を参照してください08-100-0001-08-104-00 01 | ||||
| 1.1。 | KBJ14600 | [1] | 油圧ポンプ | |
| 図を参照してください08-100-0002、08-101-0 02、08-103-00 01、08-104-00 02 | ||||
| 2.2。 | KSJ2852 | [1] | フランジ | |
| 3.3。 | 862-20055 | [4] | HEX SOCネジ、M20 x 55mm、Cl 12.9 | |
| 4.4。 | KSJ2874 | [1] | カップリングフランジ | |
| 含める5〜7 | ||||
| 5.5。 | KSJ2875 | [1] | ハブ | |
| 6.6。 | 108R016Y045R | [1] | ボルト | M16 x 45 |
| 7。 | KSJ2666 | [4] | カバー | |
| 8.8。 | 862-10035 | [8] | HEX SOCネジ、M10 x 35mm、Cl 12.9 | |
| 9.9。 | 827-10040 | [9] | ボルト、六角、M10 x 1.5 x 40mm、Cl 10.9、全高調波 | |
| 10.10。 | 150409A1 | [9] | ワッシャー | |
| 11.11。 | KHJ2656 | [2] | グロメット |
