| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 4314778 | [1] | CYL。; ARM | 0481800A | |
| 1-41。 | 4286777 | [1] | CYL。 (ピペレス) | |
| 1 | 4286778 | [1] | TUBE; CYL。 ASS'Y | |
| 1A。 | 409901 | [1] | TUBE; CYL。 | |
| 1B。 | 409902 | [1] | ブッシング;ピン | |
| 2 | 4286779 | [1] | ROD; PISTON ASS'Y | |
| 2A。 | 409903 | [1] | ロッド;ピストン | |
| 2B。 | 409902 | [1] | ブッシング;ピン | |
| 3 | 409904 | [1] | HEAD; CYL。 | |
| 4 | 309204 | [1] | ブッシング | |
| 5 | 236905 | [1] | リング;保持 | |
| 6 | 409905 | [1] | 指輪 | |
| 7 | 127207 | [1] | パッキング; Uリング | |
| 8 | 236919 | [1] | リング;バックアップ | |
| 9 | 481801 | [1] | リング;ワイパー | I 0481803 |
| 9 | 481803 | [1] | リング;ワイパー | |
| 10 | A811125 | [1] | Oリング | |
| 11 | 409906 | [1] | リング;バックアップ | |
| 12 | 409907 | [12] | ボルト;ソケット | |
| 13 | 409908 | [1] | BRG。;クッション | |
| 14 | 409909 | [1] | 密閉 | |
| 15 | 409910 | [1] | ピストン | Y 0481804 |
| 15 | 481804 | [1] | ピストン | |
| 16 | 254305 | [1] | RING; SEAL ASS'Y | |
| 17 | 409911 | [2] | リング;バックアップ | |
| 18 | 409912 | [2] | 指輪 | |
| 19 | 254309 | [2] | 指輪 | |
| 20 | 309216 | [1] | シム | |
| 21 | 309213 | [1] | ナット | |
| 22 | 309011 | [1] | ネジ;セット | |
| 23 | 111707 | [1] | ボール;スチール | |
| 24 | 409913 | [1] | BRG。;クッション | |
| 25 | 409914 | [1] | 密閉 | |
| 26 | 409915 | [2] | ストッパー | |
| 27 | 409916 | [1] | リング;保持 | |
| 40 | J75481 | [1] | フィッティング;グリース | |
| 41 | 4067902 | [4] | シール;ダスト | |
| 59 | 387307 | [1] | ジョイント | |
| 60 | 409918 | [1] | パイプ | |
| 60A。 | 4113926 | [1] | プラグ | |
| 60B。 | 4506429 | [1] | Oリング | |
| 61 | 984614 | [2] | Oリング | |
| 62 | 309020 | [8] | ボルト;ソケット | |
| 63 | 409919 | [1] | バンド | |
| 64 | 409920 | [1] | バンド | |
| 65 | 408815 | [2] | ボルト | |
| 66 | 325913 | [2] | ワッシャー | |
| 67 | 309219 | [1] | クランプ;パイプ | |
| 68 | 237417 | [1] | ボルト | |
| 69 | 208516 | [1] | ワッシャー;スプリング | |
| 100 | 4316625 | [1] | キット;シール | I 4369914 |
| 100 | 4369914 | [1] | キット;シール |
